新聞中心
News Center露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)儀變送器 型號(hào);DP-EAS-TX-100
露點(diǎn)變送器性能 | |||||||||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) | ||||||||
露點(diǎn)度 | ±2°C 露點(diǎn) | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | ||||||||
露點(diǎn)變送器輸入/輸出 | |||||||||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (兩線(xiàn)) 有源輸出,量程可自定義 露點(diǎn) -100 ~ + 20°C -148 ~ +68°F 0-3000 ppmV ppmV 輸出或者非標(biāo)準(zhǔn)輸出量程在下單時(shí)注明 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負(fù)載 | zui大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @ 24 V | ||||||||
電流消耗 | zui大 20mA | ||||||||
電源波動(dòng)影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
露點(diǎn)變送器況要求 | |||||||||
作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
作濕度 | 0– RH | ||||||||
作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); 0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||||||||
溫度系數(shù) | 作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | ||||||||
露點(diǎn)變送器機(jī)械性能 | |||||||||
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過(guò)濾器 | HDPE 保護(hù)帽 80μm 不銹鋼保護(hù)帽 (可選) | ||||||||
電氣連接 | 見(jiàn)表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 (出廠(chǎng)設(shè)置) |
|