產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學類DP-KJC-3S水泵綜合測試儀/泵效測試儀
水泵綜合測試儀/泵效測試儀
水泵綜合測試儀/泵效測試儀 型號:DP-KJC-3S
● 符合《AQ1012-2005煤礦在用主排水系統(tǒng)安檢測檢驗規(guī)范》及《MT/T1002-2006煤礦在用主排水系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測方法和判定規(guī)則》《GB/T13466-2006交流電氣傳動風機(泵類、空氣壓縮機)系統(tǒng)經(jīng)濟運行通則》、《GB19762-2007清水離心泵能效限定值及節(jié)能評價值》及《GB/T13468-1992泵類系統(tǒng)電能平衡的測試與計算方法》的要求 |
● 溫度:0~50℃ | 度:±0.5% |
● 溫差:0~5℃ | 度:±0.2% |
● 口壓力:0~1Mpa | 度:±0.3% |
● 出口壓力:0~10MPa(可擴展) | 度:±0.3% |
● 流速:0~±20m∕s | 度:±0.5% |
● 率:0~750kW(可擴展) | 度:±0.5% |
● 泵效:0~ | 度:±1% |
● 單耗:0~0.5Kwh/t.100 | 度:±0.1% |
● 揚程:0~1000m(可擴展) | 度:±1% |
● 流量:0~999.99m3/h | 度:±2% |
儀器特點
2.
氟離子濃度計/氟離子檢測儀/氟離子測試儀/氟離子計
型號:DP-MP519
●符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示和能設置等化能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 氟電量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 |
● 配置電:氟離子電,參比電和溫度電。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
mV | 測量范圍 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS |
氟離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)pF pF、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pF ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安認證 | 600組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
1. DP-MP519氟離子濃度計電計 | 1臺 |
2. F502 型氟離子電 | 1支 |
3. 6211-M型參比電 | 1支 |
4. DP-MP500型溫度電 | 1支 |
5. 602型向電架 | 1個 |
6. 901型攪拌器 | 1臺 |
7. B628攪拌珠 | 三粒 |
8. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
9. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
10.RS232通訊電纜 | 1根 |
11.DP-MP519通訊軟件光盤 | 1張 |
12. 說明書 | 1份 |
13. 簡要操作南 | 1份 |
www.51298264.com