產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測儀
DP-PH850酸堿度監(jiān)視儀/測控儀/ 在線ph計/酸度計 / 亞歐
酸堿度監(jiān)視儀/測控儀/ 在線ph計/酸度計 / 亞歐
酸堿度監(jiān)視儀/測控儀/ 在線ph計/酸度計 型號:DP-PH850
特性及應(yīng)用
n 通用、普及型在線pH監(jiān)視/控制儀表。
n 嵌入式單片機(jī)實現(xiàn)儀表三點(diǎn)校準(zhǔn)能,具有校準(zhǔn)溶液自動識別;錯誤校準(zhǔn)自動提示等能。
n 輸入阻抗,適配各種類型的pH電
n 具有上限、下限報警繼電器控制輸出能,報警回差可從鍵盤設(shè)置,組成自動閉環(huán)
控制系統(tǒng)更為靈活,方便。
n 廣泛應(yīng)用于水處理,環(huán)保、業(yè)廢水、化學(xué)藝等酸堿度的檢測和調(diào)整控制。
主要標(biāo)
型號 | DP-PH850 |
測量范圍 | 0.00~14.00pH |
準(zhǔn) 確 度 | ±0.1pH |
溫度補(bǔ)償 | 以25℃為基準(zhǔn),手動溫度補(bǔ)償 |
介質(zhì)溫度 | 0~ |
| |
配套電 | |
| 二復(fù)合電 |
校準(zhǔn)方式 | 4.00;6.86;9.18三點(diǎn)校準(zhǔn) |
顯示方式 | 3½位背光LCD |
電流輸出 | 光電隔離4~20mA |
控制輸出 | ON、低限繼電器 |
供電電源 | AC 220V±10% 50/60Hz |
作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85% |
外形尺寸 | 48×96× |
開孔尺寸 | 45× |
安裝方式 | 盤裝 |
2.
實驗室PH計/臺式PH計/酸度計/水中PH計 型號:DPPHS-3D
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時顯示pH值和溫度值。 |
● 具有自動校準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出和記錄zui大值zui小值等化能。 |
● 1~3點(diǎn)自動校準(zhǔn),校準(zhǔn)成后自動顯示電斜率百分比。 |
● 有二個系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:中系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動或手動 | |
操作能 | 自動校準(zhǔn) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS±1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
其他參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
儲存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲存25組/記錄zui大值zui小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
1. DPPHS-3D pH電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電 | 1支 |
3. PHT溫度電 | 1支 |
4. pH4.00、6.86、9.18校準(zhǔn)溶液 | 各1瓶 |
5. 9V電源適配器 | 1個 |
6. 601型攪拌式電架 | 1套 |
7. PH-Link 通訊軟件光盤 | 1張 |
8. RS-232通信電纜 | 1根 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 合格證 | 1份 |
www.51298264.com